| Rank | Origin | Customers | Products Unlocked |
|---|---|---|---|
| #1 | Origin-7X2K | 47 | 7/7 |
| #2 | Origin-3M9P | 34 | 7/7 |
| #3 | Origin-8K1L | 28 | 7/7 |
| #4 | Origin-2N5R | 19 | 7/7 |
| #5 | Origin-9Q4T | 12 | 7/7 |
| Rank | Origin | Customers | Products Unlocked |
|---|---|---|---|
| #1 | Origin-7X2K | 47 | 7/7 |
| #2 | Origin-3M9P | 34 | 7/7 |
| #3 | Origin-8K1L | 28 | 7/7 |
| #4 | Origin-2N5R | 19 | 7/7 |
| #5 | Origin-9Q4T | 12 | 7/7 |
Invite customers to unlock network intelligence
| Customer | Status | Invited | Revenue |
|---|---|---|---|
| Cuisinart LLC | ● Active | Dec 15, 2025 | $2.4M |
| Williams-Sonoma | ● Active | Dec 12, 2025 | $4.1M |
| Sur La Table | ● Active | Dec 10, 2025 | $1.8M |
| Bed Bath & Beyond | ● Pending | Jan 5, 2026 | $3.2M |
| Target Corp | ● Pending | Jan 8, 2026 | $5.7M |
| HomeSense | ● Invited | Jan 12, 2026 | $8.4M |
| Costco Wholesale | ● Invited | Jan 15, 2026 | $6.2M |
| Amazon.com | ● Active | Nov 28, 2025 | $12.1M |
| Macy's Inc | ● Active | Dec 1, 2025 | $2.9M |
Choose an invoice to receive early payment
Funds will arrive in your account within 24 hours